Het Dienstenrooster - 2026 is voor het laatst gewijzigd op 2026-06-15 11:09:22 door Tini Boomsma.
| dg | dat tijd | voorganger | dienst | paaskaars kinderkerk | coll 1 | coll 2 | coll extra | oudl v dienst oudl | diac | krm | organist | koster | beamteam | koffie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | 1-1 10:00 | dienstd. ouderlingen | Meditatie / ochtendgebed Twaskar | n.v.t. | n.v.t. | kerk | Bettie | n.v.t. | Wally | n.v.t. | n.v.t. | ja | ||
| zo | 4-1 9:30 | J. Helfrich Oudebildtzijl | Jins Joostema kk: Mirjam | diac | kerk | Yvonne Nel | 4,5 | Oege Jan | Durk | Eddie | Dennis | ja | ||
| zo | 11-1 9:30 | J. Nentjes St. Annaprochie | Doopdienst | Brecht van der Meer kk: Jellie | past.w. | kerk | Wietske Wally | 3,8 | Bram Andries | Durk | Johannes | Rowan | ||
| zo | 18-1 9:30 | J. Eijkelenboom Urk | Johanneke Joostema kk: Elizabeth | past.w. | kerk | Geppie Marian | 3,6 | Gerryt Cor | Wally | Sietse | Jan | |||
| zo | 25-1 9:30 | J.W. van Dijken Hallum | Femke Aartsma kk: Trienke & Hannah | past.w. | kerk | Marian Geppie | 1,7 | Oege Jan | Durk | Trynke | Hylke | |||
| zo | 1-2 9:30 | Comm AD | Thema Dienst | Hylke de Haan | diac | kerk | jeugd | Wally | Bram Andries | Durk | Eddie | Rowan | Ja | |
| zo | 8-2 9:30 | T. de Jong-Bloem Franeker | H. Avondmaal | Anke Schuiling kk: Marieke | diac HA collecte | kerk | Nel Wietske | 4,5,7,3 | Gerryt Cor | Wally | Johannes | Dennis | ||
| zo | 15-2 9:30 | P. Speelman Folsgare | Werelddiaconaat | Siebe Tilma kk: Mirjam | past.w. | kerk | diaconie | Bettie Yvonne | 5.6, | Oege Jan | Durk | Sietse | Rowan | |
| zo | 22-2 9:30 | ds. A. Fraanje Drachten | Roan Stienstra kk: Jellie | diac | kerk | Yvonne Bettie | 1,5 | Bram Andries | Durk | Trynke | Jan | |||
| zo | 1-3 9:30 | ds. N. de Jong-Wiersma Sneek | Zending | Boaz Wiersma kk: Eilzabeth | past.w. | kerk | zending | Wietske Nel | 6 | Gerryt Cor | Durk | Eddie | Hylke | Ja |
| zo | 8-3 9:30 | ds. F.F. Fink Burgum | Hanette Oegema kk: Trienke & Hannah | diac | kerk | Geppie Wally | 1,7 | Oege Jan | Durk | Trynke | Rowan | |||
| wo | 11-3 19:30 | J. Nentjes St. Annaparochie | Bidstond | past.w. | kerk | diac | Wally Geppie | 2,6 | Bram Andries | Wally | Johannes | Dennis | ||
| zo | 15-3 9:30 | ds. H. Post Dronrijp | Fanne Joostema kk: Mirjam | diac | kerk | Nel Wietske | 2,5 | Gerryt Cor | Durk | Sietse | Aalzen | |||
| zo | 22-3 9:30 | ds. H. Engelsma Wijnjewoude | Arjen Schuiling kk: Marieke | past.w. | kerk | Bettie Yvonne | 4,7 | Oege Jan | Durk | Trynke | Jan | |||
| zo | 29-3 9:30 | T. de Jong-Bloem Franeker | Palmzondag | Esmay Stienstra kk: Jellie | diac | kerk | kerk | Yvonne Bettie | 1,6 | Bram Andries | Durk | Eddie | Hylke | |
| ma | 30-3 19:15 | Comm Stille Week | Avondgebed - vesper | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Durk | Trynke | Rintje | |||||
| di | 31-3 19:15 | Comm Stille Week | Avondgebed - vesper | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Durk | Sietse | Dennis | |||||
| wo | 1-4 19:15 | Comm Stille Week | Avondgebed - vesper | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Durk | Trynke | Rowan | |||||
| do | 2-4 19:30 | Comm Stille Week | H. Avondmaal - Witte Donderdag | n.v.t. | n.v.t. | Wietske Nel | 3,6 | n.v.t. | Durk | Johannes | Jan | |||
| vr | 3-4 19:15 | Comm Stille Week | Goede Vrijdag - vesper | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Wally | Trynke | Hylke | |||||
| za | 4-4 20:00 | Comm Stille Week | Stille Zaterdag - vesper | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Durk | Eddie | Aalzen/DJ | |||||
| zo | 5-4 9:30 | T. de Jong - Bloem Franeker | Pasen | Joël Wiersma kk: Elizabeth | past.w. | kerk | Marian Wally | 2,1 | Gerryt Cor | Oranje | Johannes | Dennis | Ja | |
| ma | 6-4 9:30 | Siebe Sijtsema Heerenveen | Tweede Paasdag | geen kinderkerk | diac | kerk | kerk | Nel Wietske | 4,5 | Oege Jan | Durk | Sietse | Rowan | |
| zo | 12-4 9.30 | Van der Meulen Tytsjerk | Woudry Oegema kk: Trienke & Hannah | past.w. | kerk | Bettie Geppie | 1,3 | Bram Andries | Durk | Trynke | Jan | |||
| zo | 19-4 9.30 | Comm AD | Thema Dienst | Daniël de Haan | diac | kerk | jeugd | Dirk Norbruis | Gerryt Cor | Eddie | Hylke | |||
| zo | 26-4 9.30 | T. de Jong-Bloem Franeker | Doopdienst | Jelrick Aartsma kk: Mirjam | past.w. | kerk | Nel Marian | 6,7 | Oege Jan | Durk | Johannes | Rowan | ||
| zo | 3-5 9:30 | J. Nentjes St. Annaparochie | Eeke Tilma kk: Marieke | past.w. | kerk | Bettie Nel | 5,3 | Bram Andries | Durk | Trynke | Dirk Jan | Ja | ||
| zo | 10-5 9:30 | J. Eijkelenboom Urk | Julian Stienstra kk: Jellie | diac | kerk | kerk | Yvonne Wally | 4,7 | Gerryt Cor | Durk | Eddie | Aalzen | ||
| do | 14-5 9:30 | J. van Olffen Tzummarum | Hemelvaartsdag | Jins Joostema kk: Elizabeth | diac | kerk | Wietske Marian | 1,2 | Oege Jan | Durk | Johannes | Jan | ||
| zo | 17-5 9:30 | Pastores (J. Nentjes en T. de Jong - Bloem) | Slotzondag | Brecht van der Meer kk: Trienke & Hannah | past.w. | kerk | diac | Marian Wietske | 6,7 | Bram Andries | Durk | Sietse | Hylke | ja |
| zo | 24-5 9:30 | S. Bakker Urk | Pinksteren | Johanneke Joostema kk: Marieke | diac | kerk | kerk | Geppy Yvonne | 2,7 | Gerryt Cor | Durk | Trynke | Dennis | |
| zo | 31-5 | In Sexbierum | 4 dorpen dienst | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| zo | 7-6 9:30 | J. Nentjes St. Annaparochie | Tentdienst | Femke Aartsma kk: Mirjam | zending | 3 | Oege Jan | Johannes | Dennis | |||||
| zo | 14-6 9:30 | Comm AD | Thema Dienst | Eke Tilma | diac | kerk | jeugd | Yvonne | Bram Andries | Trynke | Rowan | |||
| zo | 21-6 9:30 | T. de Jong-Bloem Franeker | H. Avondmaal | Roan Stienstra kk: Jellie | Avondmaalscollecte | kerk | Bettie Nel | 4,5,1,2 | Gerryt Cor | Durk | Sietse | Jan | ||
| zo | 28-6 9:30 | ds. Le Cointre Leeuwarden | Siebe Tilma kk: Elizabeth | past.w. | kerk | Wally Geppy | 3,6 | Oege Jan | Durk | Trynke | Hylke | |||
| zo | 5-7 | In Nij Altoena | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
| zo | 12-7 9:30 | A. Terlouw Dronrijp | zomerdienst | diac | Nel Geppy | 3,6 | Bram Andries | Durk | Sietse | Aalzen/DJ | ||||
| zo | 19-7 | In Vrouwenparoschie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
| zo | 26-7 | In St. Jacobiparochie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
| zo | 2-8 9:30 | In St. Annaparochie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
| zo | 9-8 9:30 | In Oudebildtzijl | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
| zo | 16-8 9:30 | Sjouke Van der Meulen kw Tytsjerk | Anke Schuiling kk: Marieke | diac | kerk | kerk | Betty Yvonne | 4,1 | Oege Jan | Durk | Johannes | Hylke | ||
| zo | 23-8 9:30 | J. Helfrich kw Oudebildtzijl | Fanne Joostema kk: Mirjam | past.w. | kerk | Marian Nel | 5,2 | Gerryt Cor | Durk | Trynke | Dennis | |||
| zo | 30-8 9:30 | Jan Finnema ds Easthim | Esmay Stienstra kk: Jellie | diac | kerk | Wietske Wally | 3,6 | Oege Jan | Durk | Eddie | Rowan | |||
| zo | 6-9 9:30 | J. Eijkelenboom kw Urk | Joël Wiersma kk: Elizabeth | past.w. | kerk | Yvonne Betty | 2,7 | Bram Andries | Durk | Johannes | Jan | ja | ||
| zo | 13-9 9:30 | N. de Jong-Wiersma ds Snits | Woudry Oegema kk: Trienke | diac | kerk | Geppy Marian | 4,5 | Gerryt Cor | Durk | Trynke | Hylke | |||
| zo | 20-9 9:30 | Pastores (J. Nentjes en T. de Jong - Bloem) | Start zondag & belijdenis | Daniël de Haan kk: Marieke | past.w. | kerk | diac | Nel Geppy | 1,8 | Oege Jan | Durk | Sietse | Aalzen/DJ | |
| zo | 27-9 9:30 | W. Andel ds Oudega | Jelrick Aartsma kk: Mirjam | diac | kerk | kerk | Betty Yvonne | 3,6 | Bram Andries | Durk | Eddie | Dennis | ||
| zo | 4-10 9:30 | J. Nentjes St. Annaparochie | Israëlzondag Bevestiging (werelddiaconaat)? | Julian Stienstra kk: Jellie | kerk | diac | Marian Nel | 2,7 | Gerryt Cor | Durk | Trynke | Rowan | ja | |
| zo | 11-10 9:30 | A. Fraanje Drs.Ds Drachten | Eeke Tilma kk: Elizabeth | diac | kerk | Wietske Bauke | 4,5 | Oege Jan | Durk | Johannes | Jan | |||
| zo | 18-10 9:30 | T. de Jong-Bloem | H Avondmaal | Rink Joostema kk: Trienke | avondmaalscollecte | kerk | Yvonne Koen | 1,8,3,6 | Bram Andries | Durk | Sietse | Hylke | ||
| zo | 25-10 9:30 | P. Speelman evan. Folsgare | Brecht van der Meer kk: Marieke | diac | kerk | Geppy Marian | 2,7 | Gerryt Cor | Durk | Trynke | Aalzen/DJ | |||
| zo | 1-11 9:30 | Comm AD | Thema Dienst | Johanneke Joostema | diac | kerk | jeugd | Yvonne | Oege Jan | Durk | Eddie | Dennis | ja | |
| wo | 4-11 19:30 | T de Jong-Bloem Franeker | Dankstond | diac | kerk | kerk | Nel Geppy | 4,5 | Bram Andries | Durk | Sietse | Rowan | ||
| zo | 8-11 9:30 | J. Nentjes St. Annaparochie | Zending (staat op oude lijst) | Femke Aartsma kk: Mirjam | past.w. | kerk | zending | Betty Yvonne | 3 | Gerryt Cor | Durk | Trynke | Jan | |
| zo | 15-11 9:30 | J. Eijkelenboom Urk | Roan Stienstra kk: Jellie | past.w. | kerk | Wietske Nel | 1,8 | Oege Jan | Durk | Johannes | Hylke | |||
| zo | 22-11 9:30 | T. de Jong-Bloem Franeker | Eeuwigheidszondag | Siebe Tilma kk: Elizabeth | diac | kerk | kerk | Marian Bauke | 3.6 | Bram Andries | Durk | Trynke | Aalzen/DJ | |
| zo | 29-11 9:30 | R. Bergsma ds Berltsum | 1e advent | Hanette Oegema kk: Trienke | past.w. | kerk | Yvonne Koen | 2,7 | Gerryt Cor | Durk | Eddie | Dennis | ||
| zo | 6-12 9:30 | T. de Jong-Bloem | 2e advent H Avondmaal | Anke Schuiling kk: Marieke | avondmaalscollcte | kerk | Yvonne Bauke | 4,5,1,8 | Oege Jan | Durk | Sietse | Rowan | ja | |
| zo | 13-12 9:30 | J. Nentjes St. Annaprochie | 3e advent | Fanne Joostema kk: Mirjam | diac | kerk | kerk | Marian Nel | 3,6 | Bram Andries | Durk | Johannes | Jan | |
| zo | 20-12 9:30 | L. de Vries ds Dronrijp | 4e advent | Esmay Stienstra kk: Jellie | diac | kerk | Wietske Koen | 2,7 | Gerryt Cor | Durk | Trynke | Hylke | ||
| do | 24-12 19:30 | Oranje | Kerstavond | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Oranje | Eddie | Aalzen/DJ | |||||
| vr | 25-12 9:30 | T. de Jong-Bloem Franeker | 1ste kerstdag | Joël Wiersma kk: Elizabeth | past.w. | kerk | diaconie kinderen in de knel | Geppy Marian | 4,5 | Oege Jan | Oranje | Johannes | Dennis | |
| za | 26-12 9:30 | S. Bakker kw Urk | 2de kerstdag | Woudry Oegema kk: Trienke | diac | kerk | Bauke Wietske | 1,8 | Bram Andries | Durk | Trynke | Rowan | ||
| zo | 27-12 19:30 | J. Nentjes St. Annaprochie | Daniël de Haan kk: Marieke | past.w. | kerk | Betty Yvonne | 3,6 | Gerryt Cor | Durk | Sietse | Jan | |||
| do | 31-12 19:30 | A. Fraanje Drs.Ds Drachten | Oudejaarsdag | diac | kerk | kerk | Nel Geppy | 2,7 | Oege Jan | Durk | Johannes | Hylke |
